Laghi PdGPo 2021 (Distretto Po)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the layerHTML
    
  
  
  
    Layer detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to layer 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the layer in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 036e8476-761f-11ed-a0d8-0242c0a82008 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 01-02-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 22-12-2021 A: 22-12-2027 | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | altro | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | settembre 12, 2023, 10:09 (UTC) | 
| Creato | settembre 12, 2023, 10:09 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_owner | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_poc | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_purpose | <p><a title="Piano di Gestione Acque" href="https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/">https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/</a></p> | 
| geonode_suppinfo | <p><a title="Relazione Generale" href="https://www.adbpo.it/PianoAcque2021/PdGPo2021_22dic21/Elaborato_00_RelGEn_22dic2021/PdGPo2021_Elab_0_RelGen_22dic21.pdf">https://www.adbpo.it/PianoAcque2021/PdGPo2021_22dic21/Elaborato_00_RelGEn_22dic2021/PdGPo2021_Elab_0_RelGen_22dic21.pdf</a></p> | 
| geonode_temporal_end | 2027-12-22T00:00:00Z | 
| geonode_temporal_start | 2021-12-22T00:00:00Z | 
| geonode_uuid | 036e8476-761f-11ed-a0d8-0242c0a82008 | 
