Aree protette - Acque destinate alla balneazione PdGPo 2021 (Distretto Po)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the mapHTML
    
  
  
  
    Map detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to map 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the map in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | d2883dc4-7f8e-11ed-8b25-0242c0a82007 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 19-04-2024 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 22-12-2021 A: 22-12-2027 | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | Dati provvisori | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | agosto 12, 2024, 18:02 (UTC) | 
| Creato | agosto 10, 2023, 16:17 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_owner | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_poc | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_purpose | <p><a href="https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/</span></span></a></p> | 
| geonode_suppinfo | <p><a href="https://www.adbpo.it/PianoAcque2021/PdGPo2021_22dic21/Elaborato_00_RelGEn_22dic2021/PdGPo2021_Elab_0_RelGen_22dic21.pdf"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">https://www.adbpo.it/PianoAcque2021/PdGPo2021_22dic21/Elaborato_00_RelGEn_22dic2021/PdGPo2021_Elab_0_RelGen_22dic21.pdf</span></span></a></p> | 
| geonode_temporal_end | 2027-12-22T00:00:00Z | 
| geonode_temporal_start | 2021-12-22T00:00:00Z | 
| geonode_uuid | d2883dc4-7f8e-11ed-8b25-0242c0a82007 | 
