Mappa aree allagabili UoMITI021 2023-10-23 (adbpo)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the mapHTML
    
  
  
  
    Map detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to map 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the map in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | b317526e-560d-478f-bae3-1de8f308be20 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Salute | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 08-05-2024 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 23-10-2023 | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | Dati provvisori | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | agosto 12, 2024, 18:02 (UTC) | 
| Creato | dicembre 21, 2023, 02:55 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_owner | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_poc | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_purpose | |
| geonode_suppinfo | <p><a href="http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Mappe_Rischio_202">http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Mappe_Rischio_202</a></p> | 
| geonode_temporal_start | 2023-10-23T00:00:00Z | 
| geonode_uuid | b317526e-560d-478f-bae3-1de8f308be20 | 
