You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Aree allagabili M ACL UoMITN008 2022 (Distretto Po)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the layerHTML
    
  
  
  
    Layer detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to layer 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the layer in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 1dba97a4-7a32-11ed-9435-0242c0a82007 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Salute | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 26-01-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | Dati provvisori | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | settembre 12, 2023, 10:09 (UTC) | 
| Creato | settembre 12, 2023, 10:09 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_owner | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_poc | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_purpose | <p>Dir. 2007/60/CE, D.lgs. 49/2010</p> | 
| geonode_suppinfo | <p><a href="https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/">https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/</a></p> | 
| geonode_uuid | 1dba97a4-7a32-11ed-9435-0242c0a82007 | 
