You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Reporting PGRA secondo ciclo 2020 (Distretto Po)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the mapHTML
    
  
  
  
    Map detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to map 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the map in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 3d0edd80-cfa2-11ec-b5d0-0242c0a82009 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Salute | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 05-07-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | Dati provvisori | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | dicembre 21, 2023, 02:55 (UTC) | 
| Creato | agosto 10, 2023, 16:17 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_owner | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_poc | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_purpose | |
| geonode_suppinfo | <p>No information provided</p> | 
| geonode_uuid | 3d0edd80-cfa2-11ec-b5d0-0242c0a82009 | 
