Aree allagabili H RSP UoMITR081 2019 (Distretto Po)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the layerHTML
    
  
  
  
    Layer detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to layer 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the layer in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | adbpo:ce91e0f1-0a9a-41b2-aa8c-50041d | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Salute | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 06-05-2022 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | Dati provvisori | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | settembre 12, 2023, 10:10 (UTC) | 
| Creato | settembre 12, 2023, 10:10 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_owner | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_poc | Settore 1 Valutazione e gestione dei rischi idraulici | 
| geonode_purpose | |
| geonode_suppinfo | <p><a href="http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Mappe_Rischio_2021/">http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Mappe_Rischio_2021/</a></p> | 
| geonode_uuid | adbpo:ce91e0f1-0a9a-41b2-aa8c-50041d | 
