Sistemi Locali del Lavoro popolazione residente e specializzazioni produttive Bacino Po 2011 (Distretto Po)
Data e Risorse
- 
  
  
    Main page about the mapHTML
    
  
  
  
    Map detail page in GeoNode 
- 
  
  
    API linkHTML
    
  
  
  
    API link to map 
- 
  
  
    ThumbnailPNG
    
  
  
  
    Default thumbnail for the map in GeoNode 
- 
  
  
    URL for embeddingHTML
    
  
  
  
    URL for embedding the GeoNode resource in other pages 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 77b8e258-d5cb-11ec-aaaa-0242c0a82009 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze | 
| Temi del dataset | Scienza e tecnologia | 
| Temi del dataset | Popolazione e società | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 05-07-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: ADBPO GeoNode Codice IPA/IVA: adbpo | 
| Frequenza di aggiornamento | Dati provvisori | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | agosto 12, 2024, 18:02 (UTC) | 
| Creato | agosto 10, 2023, 16:17 (UTC) | 
| geonode_author | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_owner | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_poc | Settore 2 Pianificazione e gestione delle acque | 
| geonode_purpose | |
| geonode_suppinfo | <p>No information provided</p> | 
| geonode_uuid | 77b8e258-d5cb-11ec-aaaa-0242c0a82009 | 
